Cap Space
$27,516,288
Top-51 Cap
$184,049,121
Total Liabilities
$335,629,142
Dead Money
$113,380,109
Under Contract
91players
Spending by Position
- OL$35.3M16%
- CB$30.3M14%
- EDGE$29.5M13%
- WR$23.5M11%
- DL$22.3M10%
- LB$20.6M9%
- S$17.7M8%
- RB$17.5M8%
- TE$14.1M6%
- QB$6.6M3%
- ST$4.7M2%
Cap Outlook
- 2026$336M$27.5M
- 2027$254M$78.6M
- 2028$186M$166M
- 2029$98.7M$0
- 2030$54.1M$0
- 2031$2.0M$0
bar = liabilitiesright = space vs projected cap
Pending Free Agents
Contracts expiring after 2026
- IDLHarrison Phillips$7.5M/yr
- SDane Belton$4.0M/yr
- CBNahshon Wright$3.5M/yr
- IDLMazi Smith$3.3M/yr
- QBGeno Smith$3.3M/yr
- SAndre Cisco$2.5M/yr
- WRTim Patrick$2.0M/yr
- RBKene Nwangwu$2.0M/yr
- LGMax Mitchell$2.0M/yr
- RTChukwuma Okorafor$1.5M/yr
Contracts & Cap Hits
Cap hit by league year · 2026 highlighted
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Free Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense43 | $96.9M | $119M | $106M | $71.8M | $54.1M | $2.0M | |
| $11.5M | $14.5M | $15.5M | $2.0M | — | — | UFA 2030 | |
| $10.1M | $23.3M | $35.9M | $36.6M | $38.5M | $2.0M | UFA 2032 | |
| $7.3M | $8.7M | $10.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $5.6M | $6.5M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $4.3M | $6.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $4.1M | $5.1M | $6.1M | $7.1M | — | — | UFA 2030 | |
| $4.0M | $9.0M | $3.0M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $3.8M | $14.1M | $15.6M | $17.6M | $15.6M | — | UFA 2031 | |
| $3.5M | $5.8M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $3.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.2M | $4.0M | $4.8M | $5.6M | — | — | UFA 2030 | |
| $2.4M | $2.9M | $3.3M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $2.0M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.9M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.5M | $1.8M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.4M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | $1.4M | $1.5M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | $1.3M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | — | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | $1.3M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $960K | $1.1M | $1.2M | $1.4M | — | — | UFA 2030 | |
| $892K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $887K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $887K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $887K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| Defense44 | $120M | $130M | $76.9M | $26.9M | $0 | $0 | |
| $14.0M | $14.0M | $4.0M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $11.5M | $19.0M | $9.5M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $9.9M | $12.4M | $14.9M | $17.4M | — | — | UFA 2030 | |
| $7.5M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $7.4M | $15.0M | $14.5M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $5.5M | $12.3M | $13.3M | $3.5M | — | — | UFA 2030 | |
| $5.2M | $13.8M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $5.0M | $12.5M | $4.5M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $5.0M | $4.0M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $4.5M | $6.0M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $4.0M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.5M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.6M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.2M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.8M | $2.2M | $2.7M | $3.1M | — | — | UFA 2030 | |
| $1.7M | $2.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.5M | $1.8M | $2.1M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | $1.3M | $1.5M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.2M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | — | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.3M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $925K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2030 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| Special Teams4 | $4.7M | $1.5M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $1.5M | $1.5M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| Active total | $222M | $250M | $182M | $98.7M | $54.1M | $2.0M |
Dead Money — 2026
$113,380,109- Aaron Rodgers$35,000,00011.6%
- Justin Fields$20,000,0006.6%
- Ahmad Gardner$11,000,0003.7%
- Quinnen Williams$9,800,0003.3%
- C.J. Mosley$7,650,0002.5%
- Michael Carter II$6,800,0002.3%
- Quincy Williams$4,875,0001.6%
- Allen Lazard$4,368,0001.5%
- John Simpson$4,350,0001.4%
- Andre Cisco$4,000,0001.3%
- Tyrod Taylor$2,400,0000.8%
- Malachi Corley$618,5300.2%
- Kingsley Jonathan$565,0000.2%
- Kobe King$540,0000.2%
- Caullin Lacy$520,0000.2%
- Nathan Voorhis$516,6660.2%
- Christopher Smith$190,8330.1%
- Carter Warren$186,0800.1%
