Cap Space
$22,401,649
Top-51 Cap
$246,767,258
Total Liabilities
$331,033,625
Dead Money
$47,261,900
Under Contract
91players
Spending by Position
- OL$68.6M24%
- WR$44.6M16%
- EDGE$30.5M11%
- TE$30.3M11%
- CB$29.8M11%
- LB$20.3M7%
- RB$19.0M7%
- S$13.1M5%
- QB$11.3M4%
- DL$11.2M4%
- ST$4.8M2%
Cap Outlook
- 2026$331M$22.4M
- 2027$304M$30.0M
- 2028$234M$118M
- 2029$120M$0
- 2030$29.4M$0
bar = liabilitiesright = space vs projected cap
Pending Free Agents
Contracts expiring after 2026
- WRJauan Jennings$8.0M/yr
- RBAaron Jones$5.6M/yr
- CBIsaiah Rodgers$5.5M/yr
- RTRyan Van Demark$4.3M/yr
- LBIvan Pace Jr.$3.5M/yr
- LTBlake Brandel$3.2M/yr
- QBCarson Wentz$3.0M/yr
- LSAndrew DePaola$1.7M/yr
- PJohnny Hekker$1.5M/yr
- QBKyler Murray$1.3M/yr
Contracts & Cap Hits
Cap hit by league year · 2026 highlighted
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Free Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense46 | $174M | $186M | $169M | $102M | $29.4M | |
| $21.2M | $49.4M | $53.4M | $12.0M | — | UFA 2030 | |
| $17.2M | $21.5M | $21.5M | $21.5M | — | UFA 2030 | |
| $15.6M | $7.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $14.6M | $17.2M | $28.4M | $29.4M | $29.4M | UFA 2031 | |
| $13.3M | $27.9M | $34.2M | $31.5M | — | UFA 2030 | |
| $10.2M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $9.9M | $10.0M | $9.8M | $1.5M | — | UFA 2030 | |
| $9.5M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $6.0M | $7.0M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $5.8M | $2.4M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $4.5M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $4.3M | $18.0M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $4.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.9M | $4.7M | $5.5M | — | — | UFA 2029 | |
| $3.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.4M | $1.7M | $2.0M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | $1.5M | $1.8M | $2.1M | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.2M | $1.3M | $1.4M | — | UFA 2030 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $953K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2030 | |
| $922K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2030 | |
| $893K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $890K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $887K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| Defense41 | $105M | $103M | $63.3M | $17.6M | $0 | |
| $19.3M | $8.8M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $9.2M | $3.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $8.9M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $8.3M | $24.4M | $15.6M | — | — | UFA 2029 | |
| $6.0M | $14.0M | $14.0M | $2.0M | — | UFA 2030 | |
| $4.3M | $5.0M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $4.1M | $8.8M | $9.6M | — | — | UFA 2029 | |
| $3.9M | $4.8M | $5.8M | $6.8M | — | UFA 2030 | |
| $3.5M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.0M | $5.4M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $2.7M | $4.7M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.9M | $2.7M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.7M | $2.2M | $2.6M | $3.1M | — | UFA 2030 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | $1.6M | $1.9M | $2.2M | — | UFA 2030 | |
| $1.2M | $1.5M | $1.8M | $2.1M | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.4M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.2M | $1.3M | $1.4M | — | UFA 2030 | |
| $890K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $886K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| Special Teams4 | $4.8M | $2.3M | $1.2M | $0 | $0 | |
| $1.5M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $890K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| Active total | $284M | $291M | $233M | $120M | $29.4M |
Dead Money — 2026
$47,261,900- Jonathan Allen$12,666,6664.2%
- Javon Hargrave$10,497,5003.5%
- Jonathan Greenard$9,900,0003.3%
- Harrison Phillips$3,526,3891.2%
- Ryan Kelly$3,367,5001.1%
- Harrison Smith$3,000,0001.0%
- Garrett Bradbury$1,628,0000.5%
- Jamal Adams$675,0000.2%
- Dwight McGlothern$565,0000.2%
- Taki Taimani$540,0000.2%
- Tyreek Chappell$517,1660.2%
- Mekhi Blackmon$214,3780.1%
- Kobe King$164,3010.1%
