Cap Space
$15,773,236
Top-51 Cap
$112,435,455
Total Liabilities
$330,546,357
Dead Money
$181,232,703
Under Contract
90players
Spending by Position
- OL$29.9M20%
- DL$23.2M16%
- LB$17.1M11%
- CB$14.4M10%
- EDGE$14.2M10%
- WR$14.1M9%
- QB$8.5M6%
- RB$8.3M6%
- TE$8.1M5%
- S$7.6M5%
- ST$3.7M2%
Cap Outlook
- 2026$331M$15.8M
- 2027$237M$89.9M
- 2028$166M$186M
- 2029$123M$0
- 2030$26.4M$0
bar = liabilitiesright = space vs projected cap
Pending Free Agents
Contracts expiring after 2026
- LBTyrel Dodson$3.1M/yr
- CBJulius Brents$2.0M/yr
- PBradley Pinion$1.5M/yr
- SLonnie Johnson Jr.$1.5M/yr
- EDGEClelin Ferrell$1.5M/yr
- EDGEJoshua Uche$1.4M/yr
- WRJalen Tolbert$1.4M/yr
- RTCharlie Heck$1.4M/yr
- EDGEDavid Ojabo$1.4M/yr
- KRiley Patterson$1.4M/yr
Contracts & Cap Hits
Cap hit by league year · 2026 highlighted
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Free Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense43 | $68.8M | $107M | $92.7M | $65.7M | $20.9M | |
| $6.9M | $12.9M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $5.7M | $26.0M | $27.0M | $8.9M | — | UFA 2030 | |
| $5.6M | $18.6M | $20.0M | $20.6M | $2.3M | UFA 2031 | |
| $4.7M | $5.9M | $7.1M | $8.3M | — | UFA 2030 | |
| $3.2M | $13.8M | $17.2M | $17.2M | $18.7M | UFA 2031 | |
| $2.6M | $3.1M | $3.6M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.9M | $2.2M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.7M | $1.4M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.3M | $1.6M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | $1.6M | $2.0M | $2.3M | — | UFA 2030 | |
| $1.3M | $1.4M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | $1.6M | $1.9M | $2.2M | — | UFA 2030 | |
| $1.2M | $1.5M | $1.8M | $2.2M | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.0M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $980K | $1.1M | $1.3M | $1.4M | — | UFA 2030 | |
| $980K | $1.1M | $1.3M | $1.4M | — | UFA 2030 | |
| $953K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2030 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $886K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| Defense44 | $76.6M | $72.4M | $72.2M | $57.3M | $5.4M | |
| $11.4M | $20.8M | $23.6M | $22.9M | $3.0M | UFA 2031 | |
| $6.2M | $17.9M | $19.2M | $18.9M | $2.5M | UFA 2031 | |
| $5.0M | $6.0M | $7.0M | — | — | UFA 2029 | |
| $4.1M | $4.8M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $3.7M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.5M | $4.3M | $5.2M | $6.1M | — | UFA 2030 | |
| $2.1M | $2.6M | $3.2M | $3.7M | — | UFA 2030 | |
| $1.9M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.3M | $1.4M | $1.5M | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.5M | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | $1.1M | $1.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.0M | $1.2M | $1.3M | $1.4M | — | UFA 2030 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $918K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2030 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $887K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| Special Teams3 | $3.7M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| Active total | $149M | $179M | $165M | $123M | $26.4M |
Dead Money — 2026
$181,232,703- Tua Tagovailoa$55,400,00018.4%
- Tyreek Hill$28,248,7509.4%
- Jaylen Waddle$23,228,1287.7%
- Jalen Ramsey$20,868,0006.9%
- Minkah Fitzpatrick$12,996,0004.3%
- Bradley Chubb$10,972,7423.6%
- Terron Armstead$10,732,7503.6%
- James Daniels$4,800,0001.6%
- Zach Wilson$3,800,0001.3%
- Alec Ingold$1,995,0000.7%
- Jonnu Smith$1,650,0000.5%
- Nick Westbrook-Ikhine$1,600,0000.5%
- Matt Judon$1,360,0000.5%
- Jason Sanders$663,0000.2%
- Carter Warren$565,0000.2%
- Cam Smith$527,8970.2%
- Rene Konga$525,0000.2%
- James Ester$515,0000.2%
- Jamaree Salyer$187,5000.1%
- Zane Gonzalez$179,1670.1%
- Mohamed Kamara$160,4360.1%
- Mason Reiger$158,3330.1%
- Zane Gonzalez$100,0000.0%
