Cap Space
$40,507,869
Top-51 Cap
$259,029,050
Total Liabilities
$302,166,498
Dead Money
$9,582,621
Under Contract
91players
Spending by Position
- OL$56.2M19%
- QB$49.7M17%
- S$40.2M14%
- EDGE$37.1M13%
- DL$20.0M7%
- WR$18.1M6%
- CB$17.7M6%
- LB$15.9M5%
- RB$14.4M5%
- ST$11.9M4%
- TE$11.0M4%
Cap Outlook
- 2026$302M$40.5M
- 2027$276M$55.6M
- 2028$221M$131M
- 2029$138M$0
bar = liabilitiesright = space vs projected cap
Pending Free Agents
Contracts expiring after 2026
- EDGEKhalil Mack$18.0M/yr
- CBDonte Jackson$6.5M/yr
- IDLDalvin Tomlinson$6.5M/yr
- EDGEBud Dupree$4.0M/yr
- LTTrevor Penning$3.5M/yr
- PJ.K. Scott$3.0M/yr
- TEDavid Njoku$3.0M/yr
- LBDenzel Perryman$2.8M/yr
- LBTroy Dye$2.8M/yr
- QBTrey Lance$2.5M/yr
Contracts & Cap Hits
Cap hit by league year · 2026 highlighted
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Free Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| Offense43 | $149M | $182M | $138M | $101M | |
| $46.3M | $58.3M | $71.1M | $59.5M | UFA 2030 | |
| $23.8M | $31.8M | $29.1M | $33.5M | UFA 2030 | |
| $9.0M | $10.6M | — | — | UFA 2028 | |
| $5.3M | $8.9M | — | — | UFA 2028 | |
| $4.5M | $18.0M | — | — | UFA 2028 | |
| $4.3M | $10.3M | $9.6M | — | UFA 2029 | |
| $4.0M | $4.8M | $5.7M | — | UFA 2029 | |
| $3.8M | $6.4M | — | — | UFA 2028 | |
| $3.5M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.3M | $4.2M | — | — | UFA 2028 | |
| $3.1M | $6.1M | — | — | UFA 2028 | |
| $3.0M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.7M | $3.2M | — | — | UFA 2028 | |
| $2.5M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.9M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.8M | $2.1M | $2.5M | — | UFA 2029 | |
| $1.4M | $1.8M | $2.2M | $2.5M | UFA 2030 | |
| $1.3M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | UFA 2030 | |
| $1.2M | $1.3M | $1.5M | $1.6M | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $953K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | UFA 2030 | |
| $950K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | UFA 2030 | |
| $891K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $889K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $889K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| Defense44 | $131M | $74.5M | $63.2M | $37.0M | |
| $24.6M | $20.5M | $27.6M | $27.5M | UFA 2030 | |
| $18.0M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $8.5M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $7.9M | $7.2M | — | — | UFA 2028 | |
| $6.8M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $6.2M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $6.0M | $12.0M | $12.0M | — | UFA 2029 | |
| $3.9M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.7M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.7M | $4.6M | $5.6M | $6.5M | UFA 2030 | |
| $3.4M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.8M | $4.8M | — | — | UFA 2028 | |
| $2.3M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.8M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.6M | $1.9M | — | — | UFA 2028 | |
| $1.4M | $1.7M | $2.0M | — | UFA 2029 | |
| $1.4M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | $1.4M | — | — | UFA 2028 | |
| $1.2M | $1.4M | $1.5M | — | UFA 2029 | |
| $1.2M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2028 | |
| $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.3M | $1.4M | $1.5M | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2029 | |
| $1.0M | $1.2M | $1.3M | $1.4M | UFA 2030 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | UFA 2028 | |
| $898K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $892K | $1.1M | — | — | UFA 2028 | |
| $892K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $891K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $887K | $1.1M | $1.2M | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| Special Teams4 | $11.9M | $6.0M | $7.0M | $0 | |
| $5.7M | $6.0M | $7.0M | — | UFA 2029 | |
| $3.8M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.5M | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | UFA 2027 | |
| Active total | $292M | $263M | $208M | $138M |
Dead Money — 2026
$9,582,621- Tyler Biadasz$4,250,0001.4%
- Mekhi Becton$2,500,0000.8%
- Will Dissly$1,500,0000.5%
- Bradley Bozeman$1,060,0000.4%
- Branson Taylor$168,9030.1%
- Kimani Vidal$103,7180.0%
