Cap Space
$23,094,371
Top-51 Cap
$220,204,372
Total Liabilities
$329,428,103
Dead Money
$73,013,943
Under Contract
89players
Spending by Position
- EDGE$40.4M16%
- OL$38.4M15%
- WR$37.1M14%
- CB$30.0M12%
- LB$24.9M10%
- QB$20.7M8%
- DL$18.1M7%
- TE$17.6M7%
- S$11.4M4%
- RB$9.6M4%
- ST$7.8M3%
Cap Outlook
- 2026$329M$23.1M
- 2027$370M-$42.0M
- 2028$276M$76.3M
- 2029$131M$0
- 2030$55.3M$0
bar = liabilitiesright = space vs projected cap
Pending Free Agents
Contracts expiring after 2026
- QBDavis Mills$7.0M/yr
- EDGEJadeveon Clowney$5.5M/yr
- RTTrent Brown$5.5M/yr
- CBTremon Smith$3.3M/yr
- EDGEDominique Robinson$3.0M/yr
- SM.J. Stewart$2.7M/yr
- IDLTommy Togiai$2.7M/yr
- LBJake Hansen$2.7M/yr
- WRJustin Watson$2.5M/yr
- RGEvan Brown$2.5M/yr
Contracts & Cap Hits
Cap hit by league year · 2026 highlighted
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Free Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense45 | $123M | $152M | $80.1M | $17.2M | $0 | |
| $14.9M | $42.1M | $21.1M | — | — | UFA 2029 | |
| $11.5M | $25.9M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $9.5M | $14.9M | $9.0M | — | — | UFA 2029 | |
| $8.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $5.0M | $10.6M | $4.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $4.9M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $4.6M | $12.0M | $15.3M | $5.5M | — | UFA 2030 | |
| $4.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.7M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.7M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.7M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.6M | $9.4M | $2.9M | — | — | UFA 2029 | |
| $3.5M | $4.4M | $5.3M | $6.1M | — | UFA 2030 | |
| $3.3M | $9.3M | $3.9M | — | — | UFA 2029 | |
| $2.5M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.4M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.3M | $3.6M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $2.1M | $2.5M | $2.9M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.8M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.8M | $2.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.5M | $1.9M | $2.2M | $2.6M | — | UFA 2030 | |
| $1.5M | $1.8M | $2.1M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | $1.4M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.3M | $1.4M | $1.5M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $952K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2030 | |
| $895K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $892K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $892K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $887K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| Defense41 | $125M | $205M | $183M | $112M | $55.3M | |
| $16.1M | $45.0M | $30.6M | — | — | UFA 2029 | |
| $13.2M | $28.3M | $46.4M | $46.4M | $48.4M | UFA 2031 | |
| $10.8M | $29.6M | $30.6M | $31.6M | $4.1M | UFA 2031 | |
| $8.8M | $22.3M | $22.3M | $22.1M | $2.8M | UFA 2031 | |
| $5.7M | $14.6M | $14.6M | $3.1M | — | UFA 2030 | |
| $5.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $4.6M | $9.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $4.2M | $10.4M | $10.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $4.0M | $6.0M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $3.5M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.5M | $7.5M | $8.8M | — | — | UFA 2029 | |
| $3.4M | $9.4M | $4.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $2.9M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.5M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.5M | $2.9M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $2.4M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.3M | $2.9M | $3.5M | $4.1M | — | UFA 2030 | |
| $2.3M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.0M | $2.7M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.9M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.6M | $1.9M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.5M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.4M | $1.7M | $2.0M | — | — | UFA 2029 | |
| $1.2M | $1.3M | $1.4M | $1.6M | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | $1.2M | $1.3M | $1.4M | — | UFA 2030 | |
| $1.0M | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $920K | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2029 | |
| $917K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | UFA 2030 | |
| $893K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $890K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $890K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | — | UFA 2029 | |
| Special Teams3 | $7.8M | $8.9M | $7.7M | $2.2M | $0 | |
| $5.8M | $6.7M | $7.7M | $2.2M | — | UFA 2030 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | UFA 2028 | |
| Active total | $256M | $366M | $271M | $131M | $55.3M |
Dead Money — 2026
$73,013,943- Tytus Howard$23,689,0007.9%
- Christian Kirk$11,396,0003.8%
- Shaquille Mason$7,324,0002.4%
- Cam Robinson$7,000,0002.3%
- Chauncey Gardner-Johnson, Jr.$5,664,0001.9%
- Denico Autry$5,000,0001.7%
- Jayden Higgins$2,659,2780.9%
- Sheldon Rankins$2,000,0000.7%
- Joe Mixon$2,000,0000.7%
- Marte Mapu$1,508,6880.5%
- Dylan Horton$1,345,2610.4%
- Mario Edwards Jr.$1,000,0000.3%
- Nick Niemann$750,0000.2%
- Graham Mertz$597,1210.2%
- K.C. Ossai$515,0000.2%
- Juice Scruggs$358,9290.1%
- Jalen Walthall$206,6660.1%
