Cap Space
$10,883,716
Top-51 Cap
$243,923,341
Total Liabilities
$329,284,688
Dead Money
$46,945,231
Under Contract
90players
Spending by Position
- OL$56.7M20%
- QB$47.3M17%
- WR$37.1M13%
- EDGE$33.6M12%
- DL$23.4M8%
- CB$21.0M7%
- LB$16.4M6%
- TE$16.0M6%
- RB$12.2M4%
- S$11.5M4%
- ST$6.8M2%
Cap Outlook
- 2026$329M$10.9M
- 2027$381M-$40.2M
- 2028$346M$6.2M
- 2029$278M$0
- 2030$125M$0
- 2031$24.6M$0
bar = liabilitiesright = space vs projected cap
Pending Free Agents
Contracts expiring after 2026
- RBTy Johnson$2.5M/yr
- RTAlec Anderson$2.5M/yr
- CAustin Corbett$1.5M/yr
- IDLGreg Gaines$1.5M/yr
- PMitch Wishnowsky$1.5M/yr
- SGeno Stone$1.4M/yr
- EDGEMike Danna$1.4M/yr
- CLloyd Cushenberry$1.4M/yr
- WRMecole Hardman$1.4M/yr
- LBDorian Williams$1.3M/yr
Contracts & Cap Hits
Cap hit by league year · 2026 highlighted
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Free Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offense42 | $169M | $225M | $215M | $202M | $119M | $24.6M | |
| $44.2M | $56.1M | $62.4M | $89.2M | $82.8M | $21.7M | UFA 2032 | |
| $24.8M | $25.0M | $8.5M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $11.8M | $10.6M | $3.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $9.0M | $22.6M | $24.7M | $8.4M | — | — | UFA 2030 | |
| $8.6M | $9.6M | $9.3M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $6.8M | $13.9M | $15.0M | $16.2M | $1.8M | — | UFA 2031 | |
| $6.8M | $28.9M | $28.9M | $28.9M | $4.4M | — | UFA 2031 | |
| $5.9M | $13.0M | $13.6M | $14.3M | $1.5M | — | UFA 2031 | |
| $5.3M | $7.2M | $17.3M | $17.7M | $5.0M | — | UFA 2031 | |
| $4.3M | $8.2M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $3.4M | $7.0M | $21.7M | $22.9M | $22.9M | $2.9M | UFA 2032 | |
| $3.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $2.7M | $3.2M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $2.5M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.9M | $2.2M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | $1.4M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | — | — | UFA 2030 | |
| $1.2M | $1.3M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.2M | $1.3M | $1.4M | $1.6M | — | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $917K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2030 | |
| $890K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $890K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $889K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $889K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $889K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $885K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| Defense44 | $106M | $146M | $127M | $74.2M | $6.5M | $0 | |
| $13.7M | $28.4M | $10.8M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $11.8M | $23.3M | $24.3M | $25.3M | $2.8M | — | UFA 2031 | |
| $7.4M | $19.4M | $20.1M | $20.4M | $2.4M | — | UFA 2031 | |
| $7.0M | $7.2M | $1.6M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $6.5M | $11.0M | $20.5M | $3.0M | — | — | UFA 2030 | |
| $5.4M | $11.2M | $12.0M | $13.1M | $1.4M | — | UFA 2031 | |
| $3.9M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $3.5M | $4.2M | $4.9M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $3.2M | $6.3M | $6.3M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $2.4M | $2.9M | $3.4M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $2.4M | $1.0M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $2.4M | $3.0M | $3.6M | $4.2M | — | — | UFA 2030 | |
| $1.9M | $2.7M | $2.4M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.8M | $2.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.5M | $1.8M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.5M | $1.8M | $2.1M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.4M | $1.8M | $2.2M | $2.5M | — | — | UFA 2030 | |
| $1.3M | $1.4M | $1.5M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.2M | $1.3M | $1.4M | $1.6M | — | — | UFA 2030 | |
| $1.1M | $1.3M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.1M | $1.2M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.0M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $1.0M | $1.2M | $1.3M | $1.4M | — | — | UFA 2030 | |
| $980K | $1.1M | $1.3M | $1.4M | — | — | UFA 2030 | |
| $929K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2030 | |
| $892K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $892K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $890K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $888K | $1.1M | $1.2M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $887K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $887K | $1.1M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $885K | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| Special Teams4 | $6.8M | $8.3M | $2.9M | $1.3M | $0 | $0 | |
| $3.0M | $5.6M | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| $1.6M | $1.6M | $1.7M | — | — | — | UFA 2029 | |
| $1.3M | — | — | — | — | — | UFA 2027 | |
| $918K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | — | — | UFA 2030 | |
| Active total | $282M | $380M | $344M | $278M | $125M | $24.6M |
Dead Money — 2026
$46,945,231- Matt Milano$11,071,0003.7%
- Taron Johnson$9,503,3343.2%
- Joey Bosa$7,200,0002.4%
- Connor McGovern$4,805,0001.6%
- DaQuan Jones$3,724,0001.2%
- Curtis Samuel$3,450,0001.1%
- A.J. Epenesa$2,861,0000.9%
- Larry Ogunjobi$2,355,8780.8%
- Taylor Rapp$666,6680.2%
- Demetrius Flannigan-Fowles$565,0000.2%
- Quentin Skinner$515,0000.2%
- Edefuan Ulofoshio$157,0120.1%
- Dorian Strong$71,3390.0%
